完整赛季得分王 · 1947-2024 传奇数据
得分王奖杯与传奇球员(示意图)
NBA得分王(Scoring Champion)是指每个赛季常规赛场均得分最高的球员。自1947年起,NBA官方颁发此项荣誉。历史上威尔特·张伯伦、迈克尔·乔丹(10次得分王)以及凯文·杜兰特等超级得分手均多次登顶。现役球员中,勒布朗·詹姆斯以历史总得分王闻名,但得分王次数最多的是乔丹。
🏆 得分王次数排名:迈克尔·乔丹 (10次) > 威尔特·张伯伦 (7次) > 凯文·杜兰特 (4次) > 乔治·格文 (4次) > 艾伦·艾弗森 (4次)
| 赛季 | 球员 | 球队 | 场均得分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 卢卡·东契奇 | 达拉斯独行侠 | 33.9 | 现役得分王 |
| 2022-23 | 乔尔·恩比德 | 费城76人 | 33.1 | 中锋得分王 |
| 2021-22 | 乔尔·恩比德 | 费城76人 | 30.6 | 蝉联 |
| 2020-21 | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士 | 32.0 | 赛季得分爆发 |
| 2019-20 | 詹姆斯·哈登 | 休斯顿火箭 | 34.3 | 连续三年得分王 |
| 2018-19 | 詹姆斯·哈登 | 休斯顿火箭 | 36.1 | 现代高分赛季 |
| 2017-18 | 詹姆斯·哈登 | 休斯顿火箭 | 30.4 | — |
| 2016-17 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 俄克拉荷马雷霆 | 31.6 | 场均三双+得分王 |
| 2015-16 | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士 | 30.1 | 全票MVP |
| 2014-15 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 俄克拉荷马雷霆 | 28.1 | — |
| 2013-14 | 凯文·杜兰特 | 俄克拉荷马雷霆 | 32.0 | MVP赛季 |
| 2012-13 | 卡梅隆·安东尼 | 纽约尼克斯 | 28.7 | 得分王 |
| 2011-12 | 凯文·杜兰特 | 俄克拉荷马雷霆 | 28.0 | — |
| 2010-11 | 凯文·杜兰特 | 俄克拉荷马雷霆 | 27.7 | 连续得分王 |
| 2009-10 | 凯文·杜兰特 | 俄克拉荷马雷霆 | 30.1 | 最年轻得分王 |
| 2008-09 | 德维恩·韦德 | 迈阿密热火 | 30.2 | — |
| 2007-08 | 勒布朗·詹姆斯 | 克利夫兰骑士 | 30.0 | 首次得分王 |
| 2006-07 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 31.6 | — |
| 2005-06 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 35.4 | 传奇赛季 |
| 2004-05 | 阿伦·艾弗森 | 费城76人 | 30.7 | 第四次得分王 |
| 2003-04 | 特雷西·麦克格雷迪 | 奥兰多魔术 | 28.0 | — |
| 2002-03 | 特雷西·麦克格雷迪 | 奥兰多魔术 | 32.1 | — |
| 2001-02 | 阿伦·艾弗森 | 费城76人 | 31.4 | — |
| 2000-01 | 阿伦·艾弗森 | 费城76人 | 31.1 | MVP+得分王 |
| 1999-00 | 沙奎尔·奥尼尔 | 洛杉矶湖人 | 29.7 | 内线统治 |
| 1998-99 | 阿伦·艾弗森 | 费城76人 | 26.8 | 缩水赛季 |
| 1997-98 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 28.7 | 第十次得分王 |
| 1996-97 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 29.6 | — |
| 1995-96 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 30.4 | 72胜赛季 |
| 1994-95 | 沙奎尔·奥尼尔 | 奥兰多魔术 | 29.3 | — |
| 1993-94 | 大卫·罗宾逊 | 圣安东尼奥马刺 | 29.8 | 最后一场71分 |
| 1992-93 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 32.6 | — |
| 1991-92 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 30.1 | — |
| 1990-91 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 31.5 | 首次MVP+得分王 |
| 1989-90 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 33.6 | — |
| 1988-89 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 32.5 | — |
| 1987-88 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 35.0 | MVP+DPOY+得分王 |
| 1986-87 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 37.1 | 巅峰得分 |
| 1985-86 | 拉里·伯德 | 波士顿凯尔特人 | 25.8 | — |
| 1984-85 | 伯纳德·金 | 纽约尼克斯 | 32.9 | — |
| 1983-84 | 阿德里安·丹特利 | 犹他爵士 | 30.6 | — |
| 1982-83 | 阿历克斯·英格利什 | 丹佛掘金 | 28.4 | — |
| 1981-82 | 乔治·格文 | 圣安东尼奥马刺 | 32.3 | 第四次得分王 |
| 1980-81 | 阿德里安·丹特利 | 犹他爵士 | 30.7 | — |
| 1979-80 | 乔治·格文 | 圣安东尼奥马刺 | 33.1 | — |
| 1978-79 | 乔治·格文 | 圣安东尼奥马刺 | 29.6 | — |
| 1977-78 | 乔治·格文 | 圣安东尼奥马刺 | 27.2 | — |
| 1976-77 | 皮特·马拉维奇 | 新奥尔良爵士 | 31.1 | — |
| 1975-76 | 鲍勃·麦卡杜 | 布法罗勇士 | 31.1 | — |
| 1974-75 | 鲍勃·麦卡杜 | 布法罗勇士 | 34.5 | — |
| 1973-74 | 鲍勃·麦卡杜 | 布法罗勇士 | 30.6 | — |
| 1972-73 | 奈特·阿奇博尔德 | 堪萨斯城国王 | 34.0 | 唯一同时得分王+助攻王 |
| 1971-72 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 密尔沃基雄鹿 | 34.8 | — |
| 1970-71 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 密尔沃基雄鹿 | 31.7 | — |
| 1969-70 | 杰里·韦斯特 | 洛杉矶湖人 | 31.2 | — |
| 1968-69 | 埃尔文·海耶斯 | 圣迭戈火箭 | 28.4 | 新秀得分王 |
| 1967-68 | 戴夫·宾 | 底特律活塞 | 27.1 | — |
| 1966-67 | 里克·巴里 | 旧金山勇士 | 35.6 | — |
| 1965-66 | 威尔特·张伯伦 | 费城76人 | 33.5 | 第七次得分王 |
| 1964-65 | 威尔特·张伯伦 | 费城76人 | 34.7 | — |
| 1963-64 | 威尔特·张伯伦 | 旧金山勇士 | 36.9 | — |
| 1962-63 | 威尔特·张伯伦 | 旧金山勇士 | 44.8 | 传奇赛季 |
| 1961-62 | 威尔特·张伯伦 | 费城勇士 | 50.4 | 单赛季最高场均 |
| 1960-61 | 威尔特·张伯伦 | 费城勇士 | 38.4 | — |
| 1959-60 | 威尔特·张伯伦 | 费城勇士 | 37.6 | 新秀得分王 |
| 1958-59 | 鲍勃·佩蒂特 | 圣路易斯老鹰 | 29.2 | — |
| 1957-58 | 乔治·亚德利 | 底特律活塞 | 27.8 | — |
| 1956-57 | 保罗·阿里金 | 费城勇士 | 25.6 | — |
| 1955-56 | 鲍勃·佩蒂特 | 圣路易斯老鹰 | 25.7 | — |
| 1954-55 | 尼尔·约翰斯顿 | 费城勇士 | 22.7 | — |
| 1953-54 | 尼尔·约翰斯顿 | 费城勇士 | 24.5 | — |
| 1952-53 | 尼尔·约翰斯顿 | 费城勇士 | 22.3 | — |
| 1951-52 | 保罗·阿里金 | 费城勇士 | 25.4 | — |
| 1950-51 | 乔治·迈肯 | 明尼阿波利斯湖人 | 28.4 | 早期统治 |
| 1949-50 | 乔治·迈肯 | 明尼阿波利斯湖人 | 27.4 | — |
| 1948-49 | 乔治·迈肯 | 明尼阿波利斯湖人 | 28.3 | — |
| 1947-48 | 乔·福尔克斯 | 费城勇士 | 22.1 | 首位得分王 |
* 数据基于NBA官方统计,部分赛季因停摆或缩水有调整。
迈克尔·乔丹
芝加哥公牛威尔特·张伯伦
勇士/76人凯文·杜兰特
雷霆/勇士乔治·格文
马刺艾伦·艾弗森
76人鲍勃·麦卡杜
勇士詹姆斯·哈登
火箭乔治·迈肯
湖人迈克尔·乔丹以10次得分王位居历史第一,包括1987-1998期间的连续7次(1995年短暂退役除外)。威尔特·张伯伦7次排名第二。
威尔特·张伯伦在1961-62赛季场均砍下50.4分,至今仍是NBA历史单赛季场均得分纪录。乔丹1986-87赛季场均37.1分位列第二。
凯文·杜兰特(4次)和詹姆斯·哈登(3次)是现役获得得分王最多的球员。勒布朗·詹姆斯仅1次得分王(2007-08),但他是历史总得分王。
许多得分王同时赢得MVP,如乔丹、库里、杜兰特、奥尼尔等。但并非绝对,例如2012-13安东尼得分王但MVP是詹姆斯。
球员必须满足赛季总得分至少1400分或场均得分排名第一且出场数达到球队比赛数的70%(即至少58场)。2013年后规则微调,但核心是场均得分最高。
历代得分王经典瞬间(示意图)